O ano de 2024 marcou um expressivo crescimento no mercado automotivo brasileiro, com um total de 10.557.688 unidades vendidas, um aumento de quase 10% em comparação com 2023. No cenário de fabricantes, a Volkswagen manteve sua liderança com uma participação de mercado de 19,18%. A disputa foi acirrada com Chevrolet e Fiat logo atrás, registrando […]
Venha fazer parte do nosso grupo do Whatsapp e receba em primeira mão as notícias do momento!
1º | VW GOL | 59.907 | 60.473 | -0,94% |
2º | FIAT PALIO | 33.615 | 34.440 | -2,40% |
3º | FIAT UNO | 31.593 | 33.563 | -5,87% |
4º | CHEVROLET ONIX | 29.578 | 27.393 | 7,98% |
5º | HYUNDAI HB20 | 23.712 | 20.240 | 17,15% |
6º | TOYOTA COROLLA | 22.773 | 22.035 | 3,35% |
7º | CHEVROLET CELTA | 20.022 | 20.441 | -2,05% |
8º | VW FOX | 19.483 | 19.627 | -0,73% |
9º | FORD KA | 18.510 | 19.036 | -2,76% |
10º | FORD FIESTA | 16.042 | 16.307 | -1,63% |
11º | FIAT SIENA | 15.089 | 15.302 | -1,39% |
12º | CHEVROLET CORSA | 15.007 | 15.309 | -1,97% |
13º | HONDA CIVIC | 14.741 | 14.447 | 2,04% |
14º | RENAULT SANDERO | 14.206 | 13.941 | 1,90% |
15º | VW VOYAGE | 13.537 | 12.586 | 7,56% |
16º | JEEP RENEGADE | 12.712 | 10.654 | 19,32% |
17º | JEEP COMPASS | 12.570 | 10.230 | 22,87% |
18º | CHEVROLET CLASSIC | 12.483 | 12.768 | -2,23% |
19º | CHEVROLET PRISMA | 12.319 | 12.500 | -1,45% |
20º | FORD ECOSPORT | 11.908 | 11.785 | 1,04% |
21º | VW POLO | 9.933 | 8.703 | 14,13% |
22º | HONDA FIT | 9.816 | 9.768 | 0,49% |
23º | FIAT ARGO | 9.151 | 7.660 | 19,46% |
24º | HONDA HR-V | 8.881 | 7.883 | 12,66% |
25º | HYUNDAI CRETA | 8.669 | 6.309 | 37,41% |
26º | CHEVROLET TRACKER | 8.190 | 6.035 | 35,71% |
27º | HYUNDAI HB20S | 7.926 | 7.296 | 8,63% |
28º | FIAT MOBI | 7.862 | 6.150 | 27,84% |
29º | RENAULT KWID | 7.655 | 6.253 | 22,42% |
30º | VW T-CROSS | 7.354 | 4.781 | 53,82% |
31º | RENAULT DUSTER | 7.235 | 6.544 | 10,56% |
32º | NISSAN KICKS | 7.068 | 5.427 | 30,24% |
33º | CHEVROLET ONIX PLUS | 6.971 | 4.695 | 48,48% |
34º | CITROËN C3 | 6.765 | 6.323 | 6,99% |
35º | RENAULT LOGAN | 6.087 | 5.788 | 5,17% |
36º | VW GOLF | 5.718 | 5.766 | -0,83% |
37º | HONDA CITY | 5.612 | 5.361 | 4,68% |
38º | CHEVROLET SPIN | 5.567 | 4.660 | 19,46% |
39º | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 5.334 | 5.225 | 2,09% |
40º | FIAT WEEKEND | 4.849 | 4.880 | -0,64% |
41º | CHEVROLET COBALT | 4.640 | 4.707 | -1,42% |
42º | TOYOTA HILUX SW4 | 4.623 | 4.273 | 8,19% |
43º | VW UP | 4.590 | 4.521 | 1,53% |
44º | CHEVROLET VECTRA | 4.559 | 4.758 | -4,18% |
45º | CHEVROLET ASTRA | 4.551 | 4.649 | -2,11% |
46º | RENAULT CLIO | 4.514 | 4.406 | 2,45% |
47º | FIAT PUNTO | 4.368 | 4.485 | -2,61% |
48º | FORD FIESTA SEDAN | 4.328 | 4.461 | -2,98% |
49º | VW VIRTUS | 4.264 | – | – |
50º | FORD KA SEDAN | 4.183 | 4.172 | 0,26% |
… | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS – 2024 | 805.936 | |||
TOTAL AUTOS – 2023 | 765.753 | |||
VARIAÇÃO % | 5,25% |
Deixe um comentário