MERCADO - 29 de agosto de 2023

VW assume vice-liderança e Fiat continua líder no mês de Agosto 

O mercado teve 151.864 carros e comerciais leves emplacados até 26 agosto de 2023.  A média de vendas por dia útil está em 7.993 – retração de -18,2% em comparação ao mês…

Por: Redação
Compartilhe

Venha fazer parte do nosso grupo do Whatsapp e receba em primeira mão as notícias do momento!

Clique aqui

O mercado teve 151.864 carros e comerciais leves emplacados até 26 agosto de 2023. 

A média de vendas por dia útil está em 7.993 – retração de -18,2% em comparação ao mês passado. 

No acumulado do ano, a liderança é da Fiat, com 22,14%, seguida da VW com 15,53%.

Ranking – montadoras mais vendidas – agosto (26) de 2023

# Marca Agosto Acumulado λ Ag/Jl
Vendas M Share Vendas (Y) Share(Y)
1 FIAT 36.648 24,1% 287.926 22,14% -0,1%
2 VW 22.041 14,5% 201.947 15,53% -36%
3 GM 21.785 14,3% 200.275 15,40% -11%
4 Toyota 14.197 9,3% 119.587 9,20% 0%
5 Hyundai 12.273 8,1% 108.155 8,32% -33%
6 Jeep 9.346 6,2% 84.418 6,49% -3%
7 Renault 7.600 5,0% 74.580 5,74% -34%
8 Honda 5.684 3,7% 46.506 3,58% 2%
9 Nissan 4.883 3,2% 43.375 3,34% -14%
10 Peugeot 2.861 1,9% 20.808 1,60% -10%
11 CAOA Chery 2.605 1,7% 15.957 1,23% 15%
12 Citroen 2.109 1,4% 19.685 1,51% -23%
13 Ford 1.880 1,2% 15.989 1,23% 17%
14 Mitsubishi 1.187 0,8% 10.155 0,78% -1%
15 BMW 1.127 0,7% 8.598 0,66% 16%
16 GWM 1.051 0,7% 4.166 0,32% 34%
17 BYD 805 0,5% 3.048 0,23% 79%
18 RAM 790 0,5% 6.159 0,47% 30%
19 Volvo 534 0,4% 5.133 0,39% 5%
20 Mercedes 418 0,3% 3.772 0,29% 23%
21 Land Rover 366 0,2% 3.092 0,24% -4%
22 Porsche 345 0,2% 3.402 0,26% 3%
23 Audi 297 0,2% 3.613 0,28% -25%
24 Kia 265 0,2% 3.011 0,23% -20%
25 Iveco 165 0,1% 1.437 0,11% -10%
26 VW-MAN 124 0,1% 1.190 0,09% 8%
27 EFFA 121 0,1% 841 0,06% 205%
28 Suzuki 86 0,1% 725 0,06% 33%
29 Lexus 80 0,1% 453 0,03% 13%
30 Mini 79 0,1% 914 0,07% -33%

Fiat Mercado Vendas VW
Compartilhe

COMENTÁRIOS:

Nenhum comentário foi feito, seja o primeiro!

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Vídeos em alta